【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,亨迪药业因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。亨迪药业当日收报34.74元,涨跌幅-0.86%,换手率42.98%,成交额9.24亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3414.85 | 3430.64 | -15.78 |
2 | 深股通专用 | 1233.38 | 3597.4 | -2364.02 |
3 | 财通证券杭州金城路营业部 | 1096.29 | 1274.55 | -178.26 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 931.74 | 498.73 | 433.01 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 884.04 | 473.21 | 410.83 |
合计 | - | 7560.3 | 9274.53 | -1714.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1233.38 | 3597.4 | -2364.02 |
2 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3414.85 | 3430.64 | -15.78 |
3 | 机构专用 | 78.35 | 2616.96 | -2538.6 |
4 | 机构专用 | 60.27 | 2036.09 | -1975.83 |
5 | 机构专用 | 265.97 | 1936.98 | -1671.01 |
合计 | - | 5052.82 | 13618.07 | -8565.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。